| Livraria Cultura | Buscape | Mercado Socios | Camisa na web | Ad Market | Descontos e Taxas | Amazon | Google Ad Sense | Revver | Investimentos | Valor em R$ | ||||||
| 2006 | ||||||||||||||||
| 3 Trimestre | 11.89 | 44.70 | 53.85 | 3.44 | 1.91 | 15.80 | 0 | 33.78 | 2.77 | Host andh.us | 25.50 | |||||
| 2 Trimestre | 3.42 | 19.70 | 40.28 | 5.84 | 17.73 | 0.52 | 27.91 | 8.25 | ||||||||
| 1 Trimestre | 6.14 | 13.30 | 32.69 | 1.08 | 0 | 11.29 | 4.72 | Dom e host andh.us | 49.00 | |||||||
| TOTAL R$ | 21.45 | 77.7 | 72.97 | 10.36 | 1.91 | 17.73 | 74.5 | ACUMULADO R$ | 521.1 | |||||||
| TOTAL U$ | 0.52 | 72.98 | 12.969999999999999 | ACUMULADO U$ | 158.17 | |||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 1 Trimestre | 6.03 | 2.90 | 42.59 | 0 | 0 | 12.61 | ||||||||||
| 2 Trimestre | 0 | 0.95 | 76.99 | 0 | 19.68 | 0 | 22.64 | |||||||||
| 3 Trimestre | 4.32 | 2.10 | 150.56 | 0 | 26.28 | 0 | 23.70 | |||||||||
| 4 Trimestre | 2.92 | 1.40 | 43.85 | 0 | 0 | 6.18 | 0.27 | |||||||||
| TOTAL R$ | 31.060000000000002 | 7.35 | 313.99 | 2.64 | 45.96 | ACUMULADO R$ | 428.94 | |||||||||
| TOTAL U$ | 65.13 | 0.27 | ACUMULADO US$ | 71.69999999999999 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||
| 1 Trimestre | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 Trimestre | 7.42 | 0.10 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 Trimestre | 4.86 | 0.35 | 56.14 | 2.64 | 0 | 0.52 | ||||||||||
| 4 Trimestre | 1.44 | 0.60 | 14.00 | 0 | 0 | 5.78 | ||||||||||
| TOTAL R$ | 17.79 | 1.7999999999999998 | 90.81 | 2.64 | ACUMULADO R$ | 119.86 | ||||||||||
| TOTAL U$ | 6.300000000000001 | ACUMULADO US$ | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 3 Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 Trimestre | 4.07 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL R$ | 4.07 | 2.75 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL U$ |